Horario: Lunes a viernes: 09:00 – 18:00 hrs | Tel. (55) 5525 5725 | info@valaner.com
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|---|---|---|
| 50-1500 BP DNA SIZING STANDART IRDYE 70 | Marcador de peso molecular fluorescente | Equipo, Investigación | |
| BETA-TUBULIN ANTIBODY,100 UL | Anticuerpo policlonal | Investigación, Proteinas | |
| BlueBlot™ Semi-Dry Blotter | Sistema de transferencia semi-seca para Western blot | Biología Molecular, Investigación | |
| BlueVertical™ PRiME™ | Cámara de electroforésis vertical | Biología Molecular, Investigación | |
| C-DIGIT BLOT SCANNER | Sistema de adquisición de imágenes para Western blot quimioluminiscente | Equipo, Investigación | |
| D-DiGit® Gel Scanner | Sistema de adquisición de imágenes para geles de ácidos nucléicos | Biología Molecular, Investigación | |
| LICORbio ATLAS | Sistema de adquisición de imágenes 2D y 3D | Biología Molecular, Investigación | |
| ODYSSEY® M | Sistema de adquisición de imágenes Fluorescente y quimioluminiscente para diferentes aplicaciones | Biología Molecular, Investigación | |
| ODYSSEY® XF | Sistema de adquisición de imágenes Fluorescente y quimioluminiscente para diferentes aplicaciones | Biología Molecular, Investigación | |
| Pearl® Trilogy | Sistema de adquisición de imágenes para animales pequeños | Biología Molecular, Investigación | |
| WesternSure® Pen | Plumon para el marcaje quimioluminiscente del marcador de peso molecular en Western Blot | Biología Molecular, Investigación | |
| WesternSure® Pro ECL Substrate | Reactivo para Western blot quimioluminiscente | Investigación, Proteinas | |
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|---|---|---|
| BETA-TUBULIN ANTIBODY,100 UL | Anticuerpo policlonal | Investigación, Proteinas | |
| WesternSure® Pro ECL Substrate | Reactivo para Western blot quimioluminiscente | Investigación, Proteinas | |
Suscríbete al newsletter para enviarte información relevante.