Horario: Lunes a viernes: 09:00 – 18:00 hrs | Tel. (55) 5525 5725 | info@valaner.com
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|---|---|---|
| ALTOSTAR JCV PCR KIT 1.5 | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| HAV RT-PCR KIT 1.5 RUO 96RXN | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (RUO) | |
| PNEUMOCYSTIS JIROVECII PCRKIT 1.0 RUO96R | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| REAL STAR CMV PCRKIT 1.0 RUO | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Investigación (RUO) | |
| REALSTAR ALPHA HERPESVIRUS PCR KIT 1.0 | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| REALSTAR EBV PCR KIT 1.0 RUO 96 RXS | Reactivos para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo … | Diagnóstico Clínico, Investigación (RUO) | |
| REALSTAR HEV RT-PCR KIT 2.0 RUO | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (RUO) | |
| REALSTAR INFLUENZA S&T RT-PCR KIT 4.0RUO | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (RUO) | |
| REALSTAR NCOV RT-PCR KITCE-IVD | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| RealStar® Hantavirus-HPS RT-PCR Kit 1.0 RUO | Kit para amplificar y detectar ARN específico de hantavirus mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Investigación (RUO) | |
| REALSTAR® PARVOVIRUS B19 KIT 1.0 96 | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| REALSTAR® VZV PCR KIT 1.0 96 | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|---|---|---|
| ALTOSTAR JCV PCR KIT 1.5 | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| PNEUMOCYSTIS JIROVECII PCRKIT 1.0 RUO96R | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| REALSTAR ALPHA HERPESVIRUS PCR KIT 1.0 | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| REALSTAR NCOV RT-PCR KITCE-IVD | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| REALSTAR® PARVOVIRUS B19 KIT 1.0 96 | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| REALSTAR® VZV PCR KIT 1.0 96 | para amplificar y detectar ADN o ARN específico de patógenos mediante PCR en tiempo real. | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| RespiFinder 2SMART | Kit de detección de diversas enfermedades infecciosas en tracto respiratorio | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| Varsome Clinical | Software de análisis con clasificación IVD para la identificación y clasificación de variantes genómicas en … | Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Clínico (IVD) | |
| Nombre | Descripción | Marcas | Categorías | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| Hyperion XTi Imaging System | El sistema de imágenes Hyperion XTi ofrece la capacidad de automatizar la carga de portaobjetos … | Standard Biotools | Biología Espacial, Investigación | |
| 100 BP DNA LADDER 100 GEL LANES (0.1ML) | Marcador de peso molecular para DNA | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| 2XMASTERM100 | Mezcla maestra para amplificación de ácidos nucleicos | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| 50 BP DNA LADDER 100 UG | Marcador de peso molecular para DNA | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| 50-1500 BP DNA SIZING STANDART IRDYE 70 | Marcador de peso molecular fluorescente | LICOR | Equipo, Investigación | |
| AccuOrange™ Protein Quantitation Kit | Kit para cuantificación de proteínas | Biotium | Investigación, Reactivos de Biología Molecular/Fluorescencía | |
| Agarose LE, Ultra-Pure Molecular Biology Grade | Agarosa Grado Biología Molecular | Biotium | Investigación, Reactivos de Biología Molecular/Fluorescencía | |
| AKT ANTIBODY 100 UL | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| ALK (D5F3) XP(R) RABBIT MAB VIAL C/100UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| ALPHA-SMOOTH MUSCLE ACTIN (D4K9N) XP(R) | Anticuerpo para la detección de Actina | Boster | Anticuerpos, Investigación | |
| ALU I-5,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| Anti-beta Actin ACTB Rabbit Monoclonal Antibody | Anticuerpo para la detección de Actina B | Boster | Anticuerpos, Investigación | |
| Anti-GPD1 Antibody Picoband® | Anticuerpo para la detección de GPD1 | Boster | Anticuerpos, Investigación | |
| ANTI-PZAP70 Y319/PSYK Y352 17A-171YB 50T | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| ANTI-RABBIT IGG, HRP-LINKED ANTIBODY 1 M | Anticuerpo secundario | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| ASC I, 500 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| BBS I, 200 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| BETA ACTIN (8H10D10) MOUSE MAB 100 UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| BETA-TUBULIN ANTIBODY,100 UL | Anticuerpo policlonal | LICOR | Investigación, Proteinas | |
| Biomark X9 System | El sistema Biomark™ X9 es el único sistema automatizado del mercado para PCR, qPCR y … | Standard Biotools | Biología Molecular, Investigación | |
| BIONANO PREP SP-G2 BLOOD & CELL 24 G3.3 | Kit para aislamiento de DNA de cultivo celular y sangre total | Bionano Genomics | Investigación, Mapeo Óptico del Genoma | |
| Bionano Prep SP-G2 BMA 24 Genome Bundle, G3.3 | Kit para el Mapeo Óptico de Genoma Completo a partir de Médula ósea | Bionano Genomics | Investigación, Mapeo Óptico del Genoma | |
| Bionano Prep Tissue & Tumor 24 Genome Bundle G3.3 | Kit para el Mapeo Óptico de Genoma Completo a partir de tejido | Bionano Genomics | Investigación, Mapeo Óptico del Genoma | |
| BlueBlot™ Semi-Dry Blotter | Sistema de transferencia semi-seca para Western blot | LICOR | Biología Molecular, Investigación | |
| BlueVertical™ PRiME™ | Cámara de electroforésis vertical | LICOR | Biología Molecular, Investigación | |
| BSAI-HF®V2 1000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| BSAI-HF®V2 5000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| BST 3.0 DNA POLYMERASE | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| BST DNA POLYMERASE LG FRAG 160 | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| BSTUI - 1,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| C-DIGIT BLOT SCANNER | Sistema de adquisición de imágenes para Western blot quimioluminiscente | LICOR | Equipo, Investigación | |
| C-FOS (9F6) RABBIT MAB 100 UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| CellDrop Counter Cell | Contador de células automatizado, sin el uso de laminillas desechables y con uso de AI … | Denovix | Biología Molecular, Investigación | |
| CLA I - 5.000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| CLA I, 1,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| CLARIOstar Plus | Lector de microplacas | BMG Labtech | Biología Molecular, Investigación | |
| COMPANION MODULE FOR OXFORD NANOPORE | Kita de acompañamiento para secuenciación de fragmentos largos con ONT | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| COX IV (3E11) RABBIT MAB 100 U | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| CP02 cryoPREP Automated Dry Pulverizer (110V) | Equipo de crio-pulverización de tejido congelado | Covaris | Biología Molecular, Investigación | |
| CUT&TAG ASSAY KIT | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| CVIQI 2,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| CycloneSEQ-G100 | Secuenciador NGS de fragmentos largos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| CycloneSEQ-G400 | Secuenciador NGS de fragmentos largos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| CyTOF XT PRO system | El sistema CyTOF XT PRO es un citómetro de masas hasta cuatro veces más rápido … | Standard Biotools | Citometría de Masas, Investigación | |
| CYTOSMART LUX3 FL | Sistema de microscoía de fluorescencia para analisis de cultivos celulares | CytoSmart | Biología Molecular, Investigación | |
| CYTOSMART OMNI FL | Sistema de microscoía de fluorescencia para analisis de cultivos celulares, multipozos | CytoSmart | Biología Molecular, Investigación | |
| D-DiGit® Gel Scanner | Sistema de adquisición de imágenes para geles de ácidos nucléicos | LICOR | Biología Molecular, Investigación | |
| DeNovix dsDNA Broad Range Assay | Reactivos para la medición por fluorometría de DNA de doble cadena | Denovix | Biología Molecular, Investigación | |
| DeNovix dsDNA Ultra High Sensitivity Assay | Reactivos para la medición por fluorometría de DNA de doble cadena | Denovix | Biología Molecular, Investigación | |
| DeNovix RNA Assay | Reactivos para la medición por fluorometría de RNA total | Denovix | Biología Molecular, Investigación | |
| DNA POLYMERASE I KLENOW 1000 UNITS | DNA polimerasa | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| DNASE I (RNASE I - FREE ) 1000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| DNBSEQ-E25 | Secuenciador NGS de fragmentos cortos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DNBSEQ-G400 | Secuenciador NGS de fragmentos cortos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DNBSEQ-G400RS HIGH-THROUGHPUT FCL PE150 | Rectivos y celda de flujo para secuenciación NGS PE150 en el sistema DNBSEQ-G400 | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DNBSEQ-G99 | Secuenciador NGS de fragmentos cortos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DNBSEQ-T1+ | Secuenciador NGS de fragmentos cortos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DNBSEQ-T10x4 | Secuenciador NGS de fragmentos cortos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DNBSEQ-T20x2 | Secuenciador NGS de fragmentos cortos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DNBSEQ-T7 | Secuenciador NGS de fragmentos cortos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DNBSEQ-T7+ | Secuenciador NGS de fragmentos cortos | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| DPN II - 5,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| DROP-N-STAIN EVERBRITE DAPI2ML MOUNTING MEDIUM | Medio de montaje | Biotium | Investigación, Reactivos de Biología Molecular/Fluorescencía | |
| E-CADHERIN (24E10) RABBIT MAB | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| ECOR RV-HF 20,OOO UNITS/ML | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| ECORV-HF - 20,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| ESP3I 1,500 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| ESTROGEN RECEPTOR ALPHA (D6R2W) 100UL | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| FACTOR XA PROTEASE - 250 UG | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| Firefly Luciferase Assay Kit (Lyophilized) | Kit para ensayo de Luciferasa | Biotium | Investigación, Reactivos de Biología Molecular/Fluorescencía | |
| FLUOstar Omega | Lector de microplacas | BMG Labtech | Biología Molecular, Investigación | |
| FNU4H I - 1,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| FragQ-S100 | Analizador de fragmentos para determinar la longitud de los fragmentos de bibliotecas NGS | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| FragQ-S18 | Analizador de fragmentos para determinar la longitud de los fragmentos de bibliotecas NGS | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| G-TUBE (10) | Tubes para fragmentación mecánica | Covaris | Investigación, Secuenciación NGS | |
| GAPDH (14C10) RABBIT MAB 100 UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| GelRed® Nucleic Acid Gel Stain | Colorante ultrasensible para DNA | Biotium | Investigación, Reactivos de Biología Molecular/Fluorescencía | |
| GeneExplorer Thermal Cycler | Termociclador para RT-Qpcr | BIOER Technology | Biología Molecular, Investigación | |
| GIBSON ASSEMBLY CLONING KIT 10 RXNS | Kit para el ensamblaje exitoso de múltiples fragmentos de ADN. | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| GIBSON ASSEMBLY MASTER MIX | Mezcla maestra para el ensamblaje exitoso de múltiples fragmentos de ADN. | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin Conjugated | Anticuerpo secundario conjugado con Biotina | Boster | Anticuerpos, Investigación | |
| Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin Conjugated | Anticuerpo secundario conjugado con Biotina | Boster | Anticuerpos, Investigación | |
| HA-TAG (C29F4) RABBIT MAB VIAL C/100UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| Helium Microvolume Spectrophotometer | Equipo para medir concentración de ácidos nucléicos por espectrofotometría | Denovix | Biología Molecular, Investigación | |
| HIGHTHROUGHPUT SEQUENCING SET(FCL PE100) | Rectivos y celda de flujo para secuenciación NGS PE100 en el sistema DNBSEQ-G400 | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| HINDIII-HF - 50,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| HISTONE H3 (D1H2) XP(R) RABBIT MAB 100UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| HOT START TAQ 2X MASTER MIX - 500 RXNS | Mezcla maestra para amplificación de ácidos nucleicos | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| HPA II - 10,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| HRP Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | Anticuerpo para detección IgG de raton conjudado con HRP | Boster | Anticuerpos, Investigación | |
| HRP Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) | Anticuerpo para detección IgG de conejo conjudado con HRP | Boster | Anticuerpos, Investigación | |
| HRR Panel | Panel para la identificación de variantes estructurales en genes de reparación homóloga del DNA mediante … | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| HSP27 (D6W5V) RABBIT MAB 100 UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| HUMAN IL-6 PICOKINE ELISA KIT 96W/K | Anticuerpo para la detección de IL-6 humana | Boster | Anticuerpos, Investigación | |
| HyperVAC-LITE | Centrífuga concentradora | Gyrozen | Biología Molecular, Investigación | |
| I KB DNA LADDER-500 UG | Marcador de peso molecular para DNA | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| InviScreen® GMO Detection Kit (35S/NOS/FMV) | Detección de GMO´s | Invitek Diagnostics | Biología Molecular, Investigación | |
| InviScreen® Mycoplasma spp. Detection LyoKit | Detección de Mycoplasma spp. | Invitek Diagnostics | Biología Molecular, Investigación | |
| InviScreen® Salmonella spp. Detection Kit | Detección de Salmonella spp. en alimentos | Invitek Diagnostics | Biología Molecular, Investigación | |
| InviSorb® Spin Plant Mini Kit | Kit de extracción de DNA genómico de plantas | Invitek Diagnostics | Biología Molecular, Investigación | |
| InviSorb® Spin Plasmid Miniprep Kit | Kit de extracción de DNA plasmídico | Invitek Diagnostics | Biología Molecular, Investigación | |
| InviSorb® Spin Soil DNA Kit | Kit de extracción de DNA genómico a partir de muestras de suelo | Invitek Diagnostics | Biología Molecular, Investigación | |
| InviTrap® Spin Plant RNA Mini Kit | Kit de extracción de RNA total de plantas | Invitek Diagnostics | Biología Molecular, Investigación | |
| Ionic® Purification System | Equipo de isotacoforesis (ITP) para el aislamiento, purificación y concentración de DNA genómico de ultra … | Bionano Genomics | Investigación, Mapeo Óptico del Genoma | |
| JAK2 (D2E12) XP(TM) RABBIT MAB 100 UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| JARID2 (D6M9X) RABBIT MAB 100 UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| KIT DE MUTAGENESIS DIRIGIDA Q5 | Kit para mutagénesis dirigida | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| Klenow Fragment (3´→5´ exo-) | El fragmento Klenow de la ADN polimerasa I se obtuvo originalmente como un producto proteolítico … | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| LE220-plus Focused-ultrasonicator | Equipo para fragmentación mecánica de muestras de DNA | Covaris | Biología Molecular, Investigación | |
| LICORbio ATLAS | Sistema de adquisición de imágenes 2D y 3D | LICOR | Biología Molecular, Investigación | |
| LUNA® UNIVERSAL ONE-STEP RT-QPCR KIT 500 | Kit para RT-qPCR en un solo paso | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| LUNASCRIPT®RT SUPERMIX KIT 100 RXNS | Mezcla maestra para la generación de cDNA | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| LungCancer Panel | Panel para la identificación de variantes estructurales asociadas a cáncer de pulmón mediante secuenciación NGS | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| M220 Focused-ultrasonicator | Equipo para fragmentación mecánica de muestras de DNA | Covaris | Biología Molecular, Investigación | |
| MAGNETIC SEPARATION RACK 24 TUBES | Rack magnético | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| ME220 Focused-ultrasonicator | Equipo para fragmentación mecánica de muestras de DNA | Covaris | Biología Molecular, Investigación | |
| MFEI HF 2500 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| MGIEasy Environmental DNA Extraction Kit | Kit de extracción de DNA ambiental | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| MGIEasy Genomic DNA Extraction Kit (Magnetic Bead Method) | Kit de extracción de DNA genómico mediante perlas magnéticas | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| MGIEasy Microbial DNA & RNA Co-extraction Kit | Kit de extracción de DNA y RNA | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| MGIEasy Plant Genomic DNA Extraction Kit | Kit de extracción de DNA de plantas | MGI | Investigación, Secuenciación NGS | |
| Microcentrifuge 1524 | Centrífuga | Gyrozen | Biología Molecular, Investigación | |
| MICROCOCCAL NUCLEASE | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| MICROTUBE AFA FIBER PRE-SLIT SNAP-CAP | Tubes para fragmentación mecánica | Covaris | Investigación, Secuenciación NGS | |
| MONARCH DNA GEL EXTRACTION KIT | Kit de purificación de DNA a partir de gel de agarosa | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| MONARCH TOTAL RNA MINIPREP KIT 50 PREPS | Kit para la extracción y purificación de RNA total | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| MONARCH® RNASE A 20 MG/ML | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| MSE I - 2.500 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| MSE I - 500 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| MULTI-GENE VARIANT ASSAY | Panel oncológico para detección de variantes estructurales mediante NGS | Gene Plus | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NadPrep EZ DNA Library Preparation Kit v3 | Kit para la preparación de biliotecas NGS de DNA | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NadPrep EZ RNA Library Preparation Kit | Kit para la preparación de biliotecas NGS de RNA | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NadPrep Single Cell WGA Kit | Kit de amplificación de genoma completo (WGA) de célula única | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NanoHema Panel v2.0 | Panel para la identificación de variantes estructurales y genes de fusión en leucemia mediante secuenciación … | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NanOnco Plus Panel v3.0 | Panel para la identificación de variantes estructurales asociadas a diferentes tipos de cáncer mediante secuenciación … | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NanOnCT Panel | Panel en biopsia líquida para la identificación de variantes estructurales asociada a diferentes tipos de … | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NBGS Premium Panel v1.0 | Tamiz neonatal mediante NGS | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NCO I 5,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEB 5-ALPHA COMPETENT E.COLI | Células competentes E. coli | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEB PCR CLONING KIT (W/O COMPETENT) | Kit para cloncaicón | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNEXT HIGH-FIDELITY 2X PCR MASTER MIX | Mezcla maestra para amplificación de ácidos nucleicos | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNEXT ULTRA II DNA LIBRARY PREP WITH SAMPLE PURIFICATION BEADS | Kit para la preparación de bibliotecas NGS a partir de DNA | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNext UltraExpress® FS DNA Library Prep Kit | Kit para la preparación de bibliotecas NGS a partir de DNA, mediante fragmentación enzimática | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNext UltraExpress® RNA Library Prep Kit | Kit para la preparación de bibliotecas NGS a partir de RNA | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNext® FFPE DNA Library Prep Kit | Kit para la preparación de bibliotecas NGS a partir de DNA proveniente de tejido embebido … | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNext® Microbiome DNA Enrichment Kit | Kit para el enriquecimiento del DNGA genómico de bacterias | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNext® rRNA Depletion Kit (Bacteria) with RNA Sample Purification Beads | Kit para la depleción del RNA ribosomal de bacterias | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNext® rRNA Depletion Kit v2 (Human/Mouse/Rat) with RNA Sample Purification Beads | Kit para la depleción del RNA ribosomal de humano, rata y ratón | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBNEXT® ULTRA™ II END REPAIR/dA-TAILING | Sistema de reparación de los extremos terminales 5´y 3´del DNA | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEBUILDER HIFIDNA ASSEMBLY MASTER MIX | Mezcla maestra que permite el ensamblaje sin fisuras de múltiples fragmentos de ADN. | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NEXome XP Panel v1.0 | Panel de Exoma humano extendido para identificación de variantes estructurales mediante secuenciación NGS | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NF-KAPPA-B P65 (D14E12) XP(R) RABBIT MAB | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| NIPT Assay | Prueba prenatal no invasiva mediante secuenciación NGS | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NOT I - 2,500 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NOTI-HF 2500 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NUCLEASE-FREE WATER 25ML | Agua libre de nucleasas | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| NucView® 488 & RedDot™ 2 Apoptosis & Necrosis Kit | Kits de ensayo de apoptosis por fluorescencia | Biotium | Investigación, Reactivos de Biología Molecular/Fluorescencía | |
| ODYSSEY® M | Sistema de adquisición de imágenes Fluorescente y quimioluminiscente para diferentes aplicaciones | LICOR | Biología Molecular, Investigación | |
| ODYSSEY® XF | Sistema de adquisición de imágenes Fluorescente y quimioluminiscente para diferentes aplicaciones | LICOR | Biología Molecular, Investigación | |
| OncoFu Elite (for RNA) Panel v1.0 | Panel para identificación de genes de fusión en RNA asociados a cáncer mediante secuenciación NGS | Nanodigmbio | Investigación, Secuenciación NGS | |
| PD-L1 (E1L3N(R)) XP(R) RABBIT MAB 100UL | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| Pearl® Trilogy | Sistema de adquisición de imágenes para animales pequeños | LICOR | Biología Molecular, Investigación | |
| PHERAstar FSX | Lector de microplacas | BMG Labtech | Biología Molecular, Investigación | |
| PHOSPHO STAT1 (TYR701)(D4A7)RABBIT MAB 1 | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-AKT (SER473) (D9E) XP(TM)RABBIT | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-AMPK-ALPHA (THR172) (40H9) RABBI | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-CREB (SER133) (87G3) RABBIT MAB | Anticuerpo monoclonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-NF-KAPPA-B P65 (SER536 | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-P38 MAPK (THR180/TYR182) (D3F9) | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-P44/42 MAPK (THR202/TYR204) (D13 | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-PI3 KINASE P85 (TYR458)/P55(TYR) | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-SMAD2 (SER465/467)/SMAD3 (SER423 | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-SRC FAMILY ANTIBODY100 | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHOSPHO-STAT1 | Anticuerpo policlonal | Cell Signaling Technology | Anticuerpos, Investigación | |
| PHUSION© HIGH-FIDELITY PCR MASTER MIX | Mezcla maestra para amplificación de ácidos nucleicos | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| PHUSION© HIGH-FIDELITY PCR MASTER MIX WI | Mezcla maestra para amplificación de ácidos nucleicos utilizando DNA polimerasa de alta fidelidad | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| PNGASE F - 75,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| PROTOSCRIPT© II FIRST STRAND CDNA 30R | Kit para la generación de cDNA mediante oligo d(T)23 o hexámeros | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| PSTI-HFT 50,000 UNITS | Enzima | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
| PUREXPRESS IN VITRO PROTEIN SYNTHESIS KIT | Sistema de transcripción y traducción libre de células | New England Biolabs | Biología Molecular, Investigación | |
