Horario: Lunes a viernes: 09:00 – 18:00 hrs | Tel. (55) 5525 5725 | info@valaner.com
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|---|---|---|
| HRR Panel | Panel para la identificación de variantes estructurales en genes de reparación homóloga del DNA mediante … | Investigación, Secuenciación NGS | |
| LungCancer Panel | Panel para la identificación de variantes estructurales asociadas a cáncer de pulmón mediante secuenciación NGS | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NadPrep EZ DNA Library Preparation Kit v3 | Kit para la preparación de biliotecas NGS de DNA | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NadPrep EZ RNA Library Preparation Kit | Kit para la preparación de biliotecas NGS de RNA | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NadPrep Single Cell WGA Kit | Kit de amplificación de genoma completo (WGA) de célula única | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NanoHema Panel v2.0 | Panel para la identificación de variantes estructurales y genes de fusión en leucemia mediante secuenciación … | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NanOnco Plus Panel v3.0 | Panel para la identificación de variantes estructurales asociadas a diferentes tipos de cáncer mediante secuenciación … | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NanOnCT Panel | Panel en biopsia líquida para la identificación de variantes estructurales asociada a diferentes tipos de … | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NBGS Premium Panel v1.0 | Tamiz neonatal mediante NGS | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NEXome XP Panel v1.0 | Panel de Exoma humano extendido para identificación de variantes estructurales mediante secuenciación NGS | Investigación, Secuenciación NGS | |
| NIPT Assay | Prueba prenatal no invasiva mediante secuenciación NGS | Investigación, Secuenciación NGS | |
| OncoFu Elite (for RNA) Panel v1.0 | Panel para identificación de genes de fusión en RNA asociados a cáncer mediante secuenciación NGS | Investigación, Secuenciación NGS | |
Suscríbete al newsletter para enviarte información relevante.