Horario: Lunes a viernes: 09:00 – 18:00 hrs | Tel. (55) 5525 5725 | info@valaner.com
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|---|---|---|
| Hyperion XTi Imaging System | El sistema de imágenes Hyperion XTi ofrece la capacidad de automatizar la carga de portaobjetos … | Biología Espacial, Investigación | |
| Biomark X9 System | El sistema Biomark™ X9 es el único sistema automatizado del mercado para PCR, qPCR y … | Biología Molecular, Investigación | |
| CyTOF XT PRO system | El sistema CyTOF XT PRO es un citómetro de masas hasta cuatro veces más rápido … | Citometría de Masas, Investigación | |
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|
| Nombre | Descripción | Categorías | Cotizar |
|---|---|---|---|
| CyTOF XT PRO system | El sistema CyTOF XT PRO es un citómetro de masas hasta cuatro veces más rápido … | Citometría de Masas, Investigación | |
Suscríbete al newsletter para enviarte información relevante.